Une revue de 44 calvaires en vidéo

Plusieurs vidéos portant sur différents calvaires du Québec ont déjà été présentées sur le site. Cette fois, André Gibouleau a réalisé un montage contenant 44 calvaires. Il a titré la vidéo « Les poteaux électriques sont rois au pays d’Hydro-Québec« . On verra que les prises de vue justifient bien le choix de ce titre.

01- Saint-Pierre-les-Becquets (no 2)  02- Saint-Benjamin (no 1)

03- Saint-Lin-Laurentides (no 8)  04- Laval (Chomedey) (no 6)

05- Sherbrooke (Saint-Élie-d’Orford) (no 12)  06- Brigham (no 3)

07- Sainte-Justine-de-Langevin ( no 2)  08- Adstock (no 17) (Saint-Méthode-de-Frontenac)

09- Saint-Nérée-de-Bellechasse (no 3)  10- Saint-Basile-de-Portneuf (no 2)

11- Saint-Prosper (no 7)  12- Sacré-Cœur-de-Jésus (no 6)

13- East Broughton (no 1)  14- Val-des-Sources (Asbestos) (no 1)

15- Deschaillons-sur-Saint-Laurent (no 2)  16- Saint-Côme-Linière (no 8)

17- Montmagny (no 1) 18- Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (no 1)

19- Saint-Octave-de-Métis (no 1)  20- Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (no 1)

21- Saint-Anselme (no 1)  22- Saint-Côme-Linière (no 2)

23- Mascouche (no 3)  24- Petite-Rivière-Saint-François (no 1)

25- Lévis (Lauzon) (no 5)  26- Terrebonne (no 1)

27- Saint-Raphaël (no 4)  28- Saint-Georges (no 3)

29- Sainte-Clotilde-de-Beauce (no 3)  30- Saints-Anges (no 2)

31- Mont-Carmel (no 4)  32- Saint-Magloire (no 1)

33- Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (no 2)  34- Saint-Sylvère (no 4)

35- Deux-Montagnes (no 1)  36- Rimouski (Pointe-au-Père) (no 20)

37- Saint-Eustache (no 11)  38- Carignan (no 4)

39- Trois-Rivières (no 2)  40- Saint-Roch-de-l’Achigan (no 3)

41- Saint-Théophile (no 5)  42- Saint-Hyacinthe (no 2)

43- Sainte-Aurélie (no 1)  44- Saint-Raphaël (no 3)

Cette entrée a été publiée dans Ajouts. Placez un signet sur le permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *